ইউনিয়নের নামঃ রায়পুর।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতাপিতা/ স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
গুরই(শাহানারা) | হায়দার আলী | রায়পুর | রায়পুর | ১ | ১ |
| |
নাসিমা খাতুন | মৃত রমজান আলী | ১ | ২ |
| |||
মোঃ রশিদ | মৃত রহমান | ২ | ৩ |
| |||
মোঃ ভাদু মিয়া | মল্লিক | ২ | ৪ |
| |||
মাছাঃ জামেনা খাতুন | ঠান্ডু খান | ৩ | ৫ |
| |||
মোঃ আব্দুর রশিদ | হারান দফাদার | ৩ | ৬ |
| |||
মোঃবকুল মোল্লা(ফয়জাল) | আতাহার মোল্লা | ২ | ৭ |
| |||
মোঃ শুকুর আলী | মনিরুদ্দিন | ৩ | ৮ |
| |||
মোঃ মিলন শেখ | ওহির শেখ | ৩ | ৯ |
| |||
মোঃ শিপন শেখ | শামসুল শেখ | ৩ | ১০ |
| |||
মোঃ হযরত আলী | মৃত বারিক | ৪ | ১১ |
| |||
মোঃ শাহাজাহান ধাবক | গলভার ধাবক | রায়পুর | ৪ | ১২ |
| ||
মোঃ সনজের আলী | মৃত পুটি মৃধা | ৫ | ১৩ |
| |||
মোঃ আয়াত আলী | আজবর আলী | ৬ | ১৪ |
| |||
মোঃ আশাদুল | মৃত খোদা বক্স | ৬ | ১৫ |
| |||
মোঃ মোক্তার হোসেন | নবীছদ্দিন | ৭ | ১৬ |
| |||
মোঃ জহুরুল হক | ইয়াদুল বিশ্বাস | ৭ | ১৭ |
| |||
মোঃ মুসা | লালমিয়া | ৮ | ১৮ |
| |||
মোঃ আব্দুল কাদের | শাকসুল মোল্লা | ৮ | ১৯ |
| |||
হাজেরা খাতুন | পিং মসলেম মন্ডল | ৯ | ২০ |
| |||
মোছাঃ লালবানু | মৃত কাদের | ৯ | ২১ |
| |||
মোঃ জগি উদ্দিন | মৃত ছামেদ আলী | ১ | ২২ |
| |||
মোঃ আঃ ওয়াদুদ | নবীছদ্দিন মন্ডল | ৩ | ২৩ |
| |||
মোঃ মতেহার আলী | মৃত ছাদের আলী | ৩ | ২৪ |
| |||
মোঃ ইব্রাহিম | মৃত ছামেদ আলী | ২ | ২৫ |
| |||
মোঃ করম(তৈয়ব) আলী | মৃত তাহাজউদ্দিন | ৪ | ২৬ |
| |||
মোঃ আবুল মন্ডল | নছর মন্ডল | ৪ | ২৭ |
| |||
মোঃ জমির উদ্দিন | আয়ুব আলী | ৫ | ২৮ |
| |||
মোঃ অমেদুল ইসলাম | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ৭ | ২৯ |
| |||
মোছাঃ পাপিয়া বেগম | কাজী হযরত আলী | ৬ | ৩০ |
| |||
মোছাঃ পারুল খাতুন | মৃত নজির আহম্মেদ | ৮ | ৩১ |
| |||
মোছাঃ শেফালী খাতুন | মৃত তোফাজ্জেল হোঃ | ৯ | ৩২ |
| |||
মোঃ আমির হোসেন | মৃত তেতুল মন্ডল | ৯ | ৩৩ |
| |||
মোঃ দুলাল হোসেন | পি মৃত আফছার আলী | রায়পুর | ৩ | ৩৪ |
| ||
মোঃ নাজিমুদ্দিন | মোল্লা মহাতাব উদ্দীন | ২ | ৩৫ |
| |||
মোঃ শাফায়েত খান | মোঃ আমির খান | ৩ | ৩৬ |
| |||
আয়ুব আলী খান | মৃত ইউসুফ আলী | ৩ | ৩৭ |
| |||
শহিদুল ইসলাম | মসলেম শেখ | ৩ | ৩৮ |
| |||
হামজের আলী | মৃত আঃ লতিফ | ৯ | ৩৯ |
| |||
কুটিলা খাতুন | ইলাহি বক্স | ০১ | ৪০ |
| |||
নজরুল ইসলাম | শুকুর আলী মন্ডল | ০৩ | ৪১ |
| |||
রফিকুল শেখ | ইসমাইল শেখ | ০২ | ৪২ |
| |||
মন্টু রহমান | অছের আলী | ০৮ | ৪৩ |
| |||
আম্বিয়া খাতুন | আলী বক্স শেখ | ০৩ | ৪৪ |
| |||
খোদেজা বেগম | জান মোহাম্মদ | ০৪ | ৪৫ |
| |||
নুর ইসলাম | আনদারে মন্ডল | ০৫ | ৪৬ |
|
আব্দুল হক | আজিজুল মন্ডল | রায়পুর | রায়পুর | ০৬ | ৪৭ |
| |
বিল্লাল হোসেন | আজগার আলী | ০৬ | ৪৮ |
| |||
সাহেব আলী | আঃ গফুর | ০৭ | ৪৯ |
| |||
আঃ রশিদ | আমজাদ হোসেন | ০৮ | ৫০ |
| |||
নাসির উদ্দিন | রহিম মন্ডল | ০৯ | ৫১ |
| |||
খন্দকার ফারুখ | ইউহান নবী | ০১ | ৫২ |
| |||
আতিয়ার রহমান | খলিলুর রহমান | ০২ | ৫৩ |
| |||
আমিনুর রহমান | সোনাই মন্ডল | ০৩ | ৫৪ |
| |||
আব্দুল ডালিম | কাজী আঃ মফুর | ০৩ | ৫৫ |
| |||
আমেনা | শফিকুল ইসলাম | ০৮ | ৫৬ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS